隊伍 | 遊戲時間 | 加入 | 比率 | KD值 |
---|---|---|---|---|
Chinese Army | 0天 01:30時 | 4 次 | 44% | 1.91 |
Russian Army | 0天 00:40時 | 4 次 | 44% | 1.50 |
U.S. Army | 0天 00:00時 | 1 次 | 11% | - |
武器 | 名稱 | 使用此武器加分倍數 | 殺人數 | 殺人% | 被殺數 | 死亡% | 次暴頭 | 暴頭 % | 暴頭率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U_DBV12 | DBV-12 | 1.50 | 20 | 100% | - | 0% | 1 | 100% | 5% |
管理員選項: